SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB17020-006 | 6 |
| 25 | PB17025-006 | 6 |
| 32 | PB17032-006 | 6 |
| 40 | PB17040-006 | 6 |
| 50 | PB17050-006 | 6 |
| 63 | PB17063-006 | 6 |
| 75 | PB17075-006 | 6 |
| 90 | PB17090-006 | 6 |
| 90 | PB17090-012 | 12 |
| 110 | PB17110-012 | 12 |
| 125 | PB17125-012 | 12 |
| 140 | PB17140-012 | 12 |
| 160 | PB17160-012 | 12 |
| 180 | PB17180-012 | 12 |
| 200 | PB17200-012 | 12 |
| 225 | PB17225-012 | 12 |
| 250 | PB17250-012 | 12 |
| 280 | PB17280-012 | 12 |
| 315 | PB17315-012 | 12 |
| 355 | PB17355-012 | 12 |
| 400 | PB17400-012 | 12 |
| 450 | PB17450-012 | 12 |
| 500 | PB17500-012 | 12 |
| 560 | PB17560-006 | 6 |
| 560 | PB17560-012 | 12 |
| 630 | PB17630-012 | 12 |
SDR11 Dimensions
| Size (mm) | Code | Length (m) |
| 20 | PB11020-006 | 6 |
| 25 | PB11025-006 | 6 |
| 32 | PB11032-006 | 6 |
| 40 | PB11040-006 | 6 |
| 50 | PB11050-006 | 6 |
| 63 | PB11063-006 | 6 |
| 75 | PB11075-006 | 6 |
| 90 | PB11090-006 | 6 |
| 90 | PB11090-012 | 12 |
| 110 | PB11110-012 | 12 |
| 125 | PB11125-012 | 12 |
| 140 | PB11140-012 | 12 |
| 160 | PB11160-012 | 12 |
| 180 | PB11180-012 | 12 |
| 200 | PB11200-012 | 12 |
| 225 | PB11225-012 | 12 |
| 250 | PB11250-012 | 12 |
| 280 | PB11280-012 | 12 |
| 315 | PB11315-012 | 12 |
| 355 | PB11355-012 | 12 |
| 400 | PB11400-012 | 12 |
| 450 | PB11450-012 | 12 |
| 500 | PB11500-012 | 12 |
| 560 | PB11560-006 | 6 |
| 560 | PB11560-012 | 12 |
| 630 | PB11630-012 | 12 |
All pipe available in a range of pressure ratings (including SDR41, SDR26, SDR21, SDR13.6 and SDR9) and colours (including redline and creamline) upon request. Coils and 20m lengths also available upon request.
SDR17 Dimensions
