Skip to main content
Your quote selection is empty

Sweep Bend 22 Degree BSW1.52211032

An image of a 22 degree polyethylene sweep bend.
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Size
Pressure Rating
Sweep Bend Radius

1.5D SDR17 Dimensions

dn Code SDR17 e L L1
50 BSW1.52217050 3 80 140
63 BSW1.52217063 3.8 90 150
75 BSW1.52217075 4.5 100 155
90 BSW1.52217090 5.4 100 180
110 BSW1.52217110 6.6 120 219
125 BSW1.52217125 7.4 150 225
140 BSW1.52217140 8.3 150 231
160 BSW1.52217160 9.5 150 239
180 BSW1.52217180 10.7 150 247
200 BSW1.52217200 11.9 150 255
225 BSW1.52217225 13.4 150 266
250 BSW1.52217250 14.8 250 385
280 BSW1.52217280 16.6 250 400
315 BSW1.52217315 18.7 250 460
355 BSW1.52217355 21.1 300 540
400 BSW1.52217400 23.7 300 560
450 BSW1.52217450 26.7 300 580
500 BSW1.52217500 29.7 350 650
560 BSW1.52217560 33.2 350 680
630 BSW1.52217630 37.4 350 730
710 BSW1.52217710 42.1 400 900
800 BSW1.52217800 47.4 400 950
900 BSW1.52217900 53.3 450 1150
1000 BSW1.522171000 59.3 450 1200

1.5D SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 e L L1
32 BSW1.52211032 2.9 70 98
40 BSW1.52211040 3.7 75 106
50 BSW1.52211050 4.6 80 130
63 BSW1.52211063 5.8 90 150
75 BSW1.52211075 6.8 100 155
90 BSW1.52211090 8.2 100 210
110 BSW1.52211110 10 120 234
125 BSW1.52211125 11.4 150 225
140 BSW1.52211140 12.7 150 231
160 BSW1.52211160 14.6 150 239
180 BSW1.52211180 16.4 150 247
200 BSW1.52211200 18.2 150 255
225 BSW1.52211225 20.5 150 266
250 BSW1.52211250 22.7 250 385
280 BSW1.52211280 25.4 250 400
315 BSW1.52211315 28.6 250 460
355 BSW1.52211355 32.2 300 540
400 BSW1.52211400 36.3 300 560
450 BSW1.52211450 40.9 300 580
500 BSW1.52211500 45.4 350 650
560 BSW1.52211560 50.8 350 680
630 BSW1.52211630 57.2 350 730
710 BSW1.52211710 64.5 400 900
800 BSW1.52211800 72.6 400 950

1.5D SDR7.4 Dimensions

dn Code SDR7.4 e L L1
110 BSW1.52207.4110 15.1 150 219
160 BSW1.52207.4160 21.9 150 239
225 BSW1.52207.4225 30.8 150 266
315 BSW1.52207.4315 43.1 250 460

3.0D SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 L R
63 BSW3.02211063 125 200
250 BSW3.02211250 250 620
280 BSW3.02211280 350 877
355 BSW3.02211355 350 877