Skip to main content
Your quote selection is empty

Sweep Bend 90 Degree BSW1.59011032

An image of a 90 degree polyethylene sweep bend.
An image of a 90 degree polyethylene sweep bend.A technical drawing showing the dimensions of a 90 degree polyethylene sweep bend.
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Size
Pressure Rating
Sweep Bend Radius

1.5D SDR17 Dimensions

dn Code SDR17 e L L1
50 BSW1.59017050 3 80 195
63 BSW1.59017063 3.8 90 220
75 BSW1.59017075 4.5 100 238
90 BSW1.59017090 5.4 100 280
110 BSW1.59017110 6.6 120 340
125 BSW1.59017125 7.4 150 363
140 BSW1.59017140 8.3 150 385
160 BSW1.59017160 9.5 150 415
180 BSW1.59017180 10.7 150 445
200 BSW1.59017200 11.9 150 475
225 BSW1.59017225 13.4 150 513
250 BSW1.59017250 14.8 250 650
280 BSW1.59017280 16.6 250 695
315 BSW1.59017315 18.7 250 803
355 BSW1.59017355 21.1 300 900
400 BSW1.59017400 23.7 300 980
450 BSW1.59017450 26.7 300 1070
500 BSW1.59017500 29.7 350 1200
560 BSW1.59017560 33.2 350 1290
630 BSW1.59017630 37.4 350 1400
710 BSW1.59017710 42.1 400 1415
800 BSW1.59017800 47.4 400 1550
900 BSW1.59017900 53.3 450 1750
1000 BSW1.590171000 59.3 450 1900

1.5D SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 e L L1
32 BSW1.59011032 2.9 70 133
40 BSW1.59011040 3.7 75 150
50 BSW1.59011050 4.6 80 185
63 BSW1.59011063 5.8 90 220
75 BSW1.59011075 6.8 100 238
90 BSW1.59011090 8.2 100 310
110 BSW1.59011110 10 120 315
125 BSW1.59011125 11.4 150 363
140 BSW1.59011140 12.7 150 385
160 BSW1.59011160 14.6 150 415
180 BSW1.59011180 16.4 150 445
200 BSW1.59011200 18.2 150 475
225 BSW1.59011225 20.5 150 513
250 BSW1.59011250 22.7 250 650
280 BSW1.59011280 25.4 250 695
315 BSW1.59011315 28.6 250 803
355 BSW1.59011355 32.2 300 900
400 BSW1.59011400 36.3 300 980
450 BSW1.59011450 40.9 300 1070
500 BSW1.59011500 45.4 350 1200
560 BSW1.59011560 50.8 350 1290
630 BSW1.59011630 57.2 350 1400
710 BSW1.59011710 64.5 400 1415
800 BSW1.59011800 72.6 400 1550

1.5D SDR7.4 Dimensions

dn Code SDR7.4 e L L1
110 BSW1.59007.4110 15.1 150 340
160 BSW1.59007.4160 21.9 150 415
225 BSW1.59007.4225 30.8 150 513
315 BSW1.59007.4315 43.1 250 803

3.0D SDR17 Dimensions

dn Code SDR17 L R
90 BSW3.09017090 140 140
110 BSW3.09017110 140 140
125 BSW3.09017125 160 160
140 BSW3.09017140 160 160
160 BSW3.09017160 180 180
180 BSW3.09017180 200 200
200 BSW3.09017200 250 250
225 BSW3.09017225 250 250
250 BSW3.09017250 250 250
280 BSW3.09017280 350 350
315 BSW3.09017315 350 350
355 BSW3.09017355 350 350

3.0D SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 L R
40 BSW3.09011040 - -
50 BSW3.09011050 125 125
63 BSW3.09011063 125 125
75 BSW3.09011075 125 125
90 BSW3.09011090 140 140
110 BSW3.09011110 140 140
125 BSW3.09011125 160 160
140 BSW3.09011140 160 160
160 BSW3.09011160 180 180
180 BSW3.09011180 200 200
200 BSW3.09011200 250 250
225 BSW3.09011225 250 250
250 BSW3.09011250 250 250
280 BSW3.09011280 350 350
315 BSW3.09011315 350 350
355 BSW3.09011355 350 350

A dash denotes dimension confirmation at time of purchase.