SDR11 Dimensions
dn (mm) | dn1 (mm) | SDR11 Code | H (mm) | Weight (kg) |
40 | 20 | EFBS11040020 | 60 | 0.16 |
40 | 25 | EFBS11040025 | 60 | 0.16 |
40 | 32 | EFBS11040032 | 60 | 0.16 |
40 | 40 | EFBS11040040 | - | - |
50 | 20 | EFBS11050020 | 60 | 0.16 |
50 | 25 | EFBS11050025 | 60 | 0.16 |
50 | 32 | EFBS11050032 | 60 | 0.16 |
50 | 40 | EFBS11050040 | 60 | 0.17 |
63 | 20 | EFBS11063020 | 60 | 0.19 |
63 | 25 | EFBS11063025 | 60 | 0.19 |
63 | 32 | EFBS11063032 | 60 | 0.19 |
63 | 40 | EFBS11063040 | 60 | 0.2 |
63 | 50 | EFBS11063050 | 75 | 0.3 |
63 | 63 | EFBS11063063 | 75 | 0.4 |
75 | 20 | EFBS11075020 | 60 | 0.22 |
75 | 25 | EFBS11075025 | 60 | 0.22 |
75 | 32 | EFBS11075032 | 60 | 0.22 |
75 | 40 | EFBS11075040 | 60 | 0.23 |
75 | 50 | EFBS11075050 | 65 | 0.49 |
75 | 63 | EFBS11075063 | 65 | 0.53 |
90 | 20 | EFBS11090020 | 60 | 0.22 |
90 | 25 | EFBS11090025 | 60 | 0.22 |
90 | 32 | EFBS11090032 | 60 | 0.22 |
90 | 40 | EFBS11090040 | 60 | 0.23 |
90 | 50 | EFBS11090050 | 65 | 0.49 |
90 | 63 | EFBS11090063 | 75 | 0.29 |
90 | 90 | EFBS11090090 | 100 | 1.07 |
110 | 20 | EFBS11110020 | 60 | 0.25 |
110 | 25 | EFBS11110025 | 60 | 0.25 |
110 | 32 | EFBS11110032 | 60 | 0.25 |
110 | 40 | EFBS11110040 | 60 | 0.26 |
110 | 50 | EFBS11110050 | 65 | 0.49 |
110 | 63 | EFBS11110063 | 90 | 0.4 |
110 | 75 | EFBS11110075 | 90 | 0.94 |
110 | 90 | EFBS11110090 | 90 | 0.43 |
125 | 20 | EFBS11125020 | 60 | 0.25 |
125 | 25 | EFBS11125025 | 60 | 0.25 |
125 | 32 | EFBS11125032 | 60 | 0.25 |
125 | 40 | EFBS11125040 | 60 | 0.26 |
125 | 50 | EFBS11125050 | 65 | 0.49 |
125 | 63 | EFBS11125063 | 90 | 0.43 |
125 | 75 | EFBS11125075 | 90 | 0.93 |
125 | 90 | EFBS11125090 | 90 | 0.5 |
140 | 20 | EFBS11140020 | 60 | 0.26 |
140 | 25 | EFBS11140025 | 60 | 0.26 |
140 | 32 | EFBS11140032 | 60 | 0.26 |
140 | 40 | EFBS11140040 | 60 | 0.27 |
140 | 50 | EFBS11140050 | 65 | 0.49 |
140 | 63 | EFBS11140063 | 65 | 0.53 |
140 | 75 | EFBS11140075 | 90 | 0.96 |
140 | 90 | EFBS11140090 | 90 | 0.94 |
160 | 20 | EFBS11160020 | 60 | 0.34 |
160 | 25 | EFBS11160025 | 60 | 0.34 |
160 | 32 | EFBS11160032 | 60 | 0.34 |
160 | 40 | EFBS11160040 | 65 | 0.36 |
160 | 50 | EFBS11160050 | 65 | 0.5 |
160 | 63 | EFBS11160063 | 90 | 0.62 |
160 | 75 | EFBS11160075 | 90 | 0.95 |
160 | 90 | EFBS11160090 | 90 | 0.7 |
180/200 | 90 | EFBS11180/200090* | 90 | 1.06 |
180 | 20 | EFBS11180020 | 60 | 0.34 |
180 | 25 | EFBS11180025 | 60 | 0.34 |
180 | 32 | EFBS11180032 | 60 | 0.34 |
180 | 40 | EFBS11180040 | 65 | 0.36 |
180 | 50 | EFBS11180050 | 65 | 0.5 |
180 | 63 | EFBS11180063 | 90 | 0.7 |
180 | 75 | EFBS11180075 | 90 | 0.95 |
200 | 20 | EFBS11200020 | 60 | 0.34 |
200 | 25 | EFBS11200025 | 60 | 0.35 |
200 | 32 | EFBS11200032 | 60 | 0.36 |
200 | 40 | EFBS11200040 | 65 | 0.37 |
200 | 50 | EFBS11200050 | 65 | 0.5 |
200 | 63 | EFBS11200063 | 90 | 0.72 |
200 | 75 | EFBS11200075 | 90 | 0.96 |
225/280 | 63 | EFBS11225/280063* | 90 | 1.06 |
225/280 | 75 | EFBS11225/280075* | 90 | 1.06 |
225/280 | 90 | EFBS11225/280090* | 90 | 1.06 |
225 | 20 | EFBS11225020 | 65 | 0.49 |
225 | 25 | EFBS11225025 | 65 | 0.49 |
225 | 32 | EFBS11225032 | 65 | 0.45 |
225 | 40 | EFBS11225040 | 65 | 0.49 |
225 | 50 | EFBS11225050 | 75 | 0.46 |
250 | 20 | EFBS11250020 | 65 | 0.47 |
250 | 25 | EFBS11250025 | 65 | 0.5 |
250 | 32 | EFBS11250032 | 65 | 0.49 |
250 | 40 | EFBS11250040 | 65 | 0.49 |
250 | 50 | EFBS11250050 | 65 | 0.51 |
280 | 20 | EFBS11280020 | 65 | 0.49 |
280 | 25 | EFBS11280025 | 65 | 0.51 |
280 | 32 | EFBS11280032 | 65 | 0.5 |
280 | 40 | EFBS11280040 | 65 | 0.53 |
280 | 50 | EFBS11280050 | 65 | 0.52 |
315/450 | 63 | EFBS11315/450063* | 90 | 1.08 |
315/450 | 75 | EFBS11315/450075* | 90 | 1.08 |
315/450 | 90 | EFBS11315/450090* | 90 | 1.08 |
315 | 20 | EFBS11315020 | 65 | - |
315 | 25 | EFBS11315025 | 65 | 0.48 |
315 | 32 | EFBS11315032 | 65 | 0.49 |
315 | 40 | EFBS11315040 | 65 | 0.51 |
315 | 50 | EFBS11315050 | 65 | 0.53 |
500/900 | 63 | EFBS11500/900063* | 90 | 1.74 |
500/900 | 75 | EFBS11500/900075* | 90 | 1.74 |
500/900 | 90 | EFBS11500/900090* | 90 | 1.74 |
* Indicates installation with belts and ratchets, as shown in picture once size is selected.
SDR11 High Volume Dimensions
dn (mm) | dn1 (mm) | SDR11 Code | H (mm) | Weight (kg) |
125 | 110 | EFBS11125110 | 90 | 1.38 |
160 | 110 | EFBS11160110 | 90 | 0.8 |
160 | 125 | EFBS11160125 | 110 | 1.67 |
180 | 110 | EFBS11180110 | 110 | 2.11 |
180 | 125 | EFBS11180125 | 98 | 1.63 |
200/225 | 110 | EFBS11200/225110 | 110 | 1 |
200/225 | 125 | EFBS11200/225125 | 110 | 1 |
250/280 | 110 | EFBS11250/280110 | 110 | 1 |
250/280 | 125 | EFBS11250/280125 | 110 | 1 |
315/400 | 110 | EFBS11315/400110 | 110 | 2 |
315/400 | 125 | EFBS11315/400125 | 110 | 2.1 |
315/400 | 160 | EFBS11315/400160 | 110 | 2.5 |
315 | 200 | EFBS11315200^ | 150 | 3.9 |
315 | 225 | EFBS11315225^ | 150 | 4.8 |
355 | 200 | EFBS11355200^ | 150 | 4.2 |
355 | 225 | EFBS11355225^ | 150 | 4.9 |
400 | 200 | EFBS11400200^ | 150 | 5.4 |
400 | 225 | EFBS11400225^ | 150 | 6 |
450/500 | 110 | EFBS11450/500110 | 110 | 2 |
450/500 | 125 | EFBS11450/500125 | 110 | 2.1 |
450/500 | 160 | EFBS11450/500160 | 110 | 2.5 |
450 | 200 | EFBS11450200^ | 150 | 4.5 |
450 | 225 | EFBS11450225^ | 150 | 5.7 |
450 | 250 | EFBS11450250^ | 150 | 6.8 |
500 | 200 | EFBS11500200^ | 150 | 5 |
500 | 225 | EFBS11500225^ | 150 | 5.6 |
500 | 250 | EFBS11500250^ | 150 | 6.7 |
560/630 | 110 | EFBS11560/630110 | 110 | 2 |
560/630 | 125 | EFBS11560/630125 | 110 | 2.1 |
560/630 | 160 | EFBS11560/630160 | 110 | 2.5 |
560 | 200 | EFBS11560200^ | 150 | 4.9 |
560 | 225 | EFBS11560225^ | 160 | 5.5 |
560 | 250 | EFBS11560250^ | 150 | 6.4 |
560 | 315 | EFBS11560315^ | 200 | 12.5 |
630 | 200 | EFBS11630200^ | 150 | 4.9 |
630 | 225 | EFBS11630225^ | 150 | 5.5 |
630 | 250 | EFBS11630250^ | 150 | 6.5 |
630 | 315 | EFBS11630315^ | 200 | 12.5 |
710/800 | 110 | EFBS11710/800110 | 110 | 2 |
710/800 | 125 | EFBS11710/800125 | 110 | 2.1 |
710/800 | 160 | EFBS11710/800160 | 110 | 2.5 |
710 | 200 | EFBS11710200^ | 150 | 4.8 |
710 | 225 | EFBS11710225^ | 150 | 5.3 |
710 | 250 | EFBS11710250^ | 150 | 6.5 |
710 | 315 | EFBS11710315^ | 200 | 12.5 |
800 | 200 | EFBS11800200^ | 150 | 4.6 |
800 | 225 | EFBS11800225^ | 150 | 5.3 |
800 | 250 | EFBS11800250^ | 150 | 6.5 |
800 | 315 | EFBS11800315^ | 200 | 12.5 |
900/1000 | 110 | EFBS11900/1000110 | 110 | 2 |
900/1000 | 125 | EFBS11900/1000125 | 110 | 2.1 |
900/1000 | 160 | EFBS11900/1000160 | 110 | - |
900 | 200 | EFBS11900200^ | 150 | 4.5 |
900 | 225 | EFBS11900225^ | 150 | 5.3 |
900 | 250 | EFBS11900250^ | 150 | 6.5 |
900 | 315 | EFBS11900315^ | 200 | 12.5 |
1000 | 200 | EFBS111000200^ | 150 | 4.4 |
1000 | 225 | EFBS111000225^ | 150 | 5.3 |
1000 | 250 | EFBS111000250^ | 150 | 6.5 |
1000 | 315 | EFBS111000315^ | 200 | 12.5 |
1200 | 200 | EFBS111200200^ | 150 | 5.1 |
1200 | 225 | EFBS111200225^ | 150 | 5.5 |
1200 | 250 | EFBS111200250^ | 150 | 6.5 |
1200 | 315 | EFBS111200315^ | 200 | 12.5 |
^ Indicates that a Top Loading Clamp is needed to install this product.
A dash denotes dimension confirmation at time of purchase.
A Top Loading clamp is needed to install this product.
SDR11 Dimensions
dn (mm) | dn1 (mm) | SDR11 Code | H (mm) | Weight (kg) |
40 | 20 | EFBS11040020 | 60 | 0.16 |
40 | 25 | EFBS11040025 | 60 | 0.16 |
40 | 32 | EFBS11040032 | 60 | 0.16 |
50 | 20 | EFBS11050020 | 60 | 0.16 |
50 | 25 | EFBS11050025 | 60 | 0.16 |
50 | 32 | EFBS11050032 | 60 | 0.16 |
50 | 40 | EFBS11050040 | 60 | 0.17 |
63 | 20 | EFBS11063020 | 60 | 0.19 |
63 | 25 | EFBS11063025 | 60 | 0.19 |
63 | 32 | EFBS11063032 | 60 | 0.19 |
63 | 40 | EFBS11063040 | 60 | 0.2 |
63 | 50 | EFBS11063050 | 75 | 0.3 |
63 | 63 | EFBS11063063 | 75 | 0.4 |
75 | 20 | EFBS11075020 | 60 | 0.22 |
75 | 25 | EFBS11075025 | 60 | 0.22 |
75 | 32 | EFBS11075032 | 60 | 0.22 |
75 | 40 | EFBS11075040 | 60 | 0.23 |
75 | 50 | EFBS11075050 | 65 | 0.49 |
75 | 63 | EFBS11075063 | 65 | 0.53 |
90 | 20 | EFBS11090020 | 60 | 0.22 |
90 | 25 | EFBS11090025 | 60 | 0.22 |
90 | 32 | EFBS11090032 | 60 | 0.22 |
90 | 40 | EFBS11090040 | 60 | 0.23 |
90 | 50 | EFBS11090050 | 65 | 0.49 |
90 | 63 | EFBS11090063 | 75 | 0.29 |
90 | 90 | EFBS11090090 | 100 | 1.07 |
110 | 20 | EFBS11110020 | 60 | 0.25 |
110 | 25 | EFBS11110025 | 60 | 0.25 |
110 | 32 | EFBS11110032 | 60 | 0.25 |
110 | 40 | EFBS11110040 | 60 | 0.26 |
110 | 50 | EFBS11110050 | 65 | 0.49 |
110 | 63 | EFBS11110063 | 90 | 0.4 |
110 | 75 | EFBS11110075 | 90 | 0.94 |
110 | 90 | EFBS11110090 | 90 | 0.43 |
125 | 20 | EFBS11125020 | 60 | 0.25 |
125 | 25 | EFBS11125025 | 60 | 0.25 |
125 | 32 | EFBS11125032 | 60 | 0.25 |
125 | 40 | EFBS11125040 | 60 | 0.26 |
125 | 50 | EFBS11125050 | 65 | 0.49 |
125 | 63 | EFBS11125063 | 90 | 0.43 |
125 | 75 | EFBS11125075 | 90 | 0.93 |
125 | 90 | EFBS11125090 | 90 | 0.5 |
140 | 20 | EFBS11140020 | 60 | 0.26 |
140 | 25 | EFBS11140025 | 60 | 0.26 |
140 | 32 | EFBS11140032 | 60 | 0.26 |
140 | 40 | EFBS11140040 | 60 | 0.27 |
140 | 50 | EFBS11140050 | 65 | 0.49 |
140 | 63 | EFBS11140063 | 65 | 0.53 |
140 | 75 | EFBS11140075 | 90 | 0.96 |
140 | 90 | EFBS11140090 | 90 | 0.94 |
160 | 20 | EFBS11160020 | 60 | 0.34 |
160 | 25 | EFBS11160025 | 60 | 0.34 |
160 | 32 | EFBS11160032 | 60 | 0.34 |
160 | 40 | EFBS11160040 | 65 | 0.36 |
160 | 50 | EFBS11160050 | 65 | 0.5 |
160 | 63 | EFBS11160063 | 90 | 0.62 |
160 | 75 | EFBS11160075 | 90 | 0.95 |
160 | 90 | EFBS11160090 | 90 | 0.7 |
180/200 | 90 | EFBS11180/200090* | 90 | 1.06 |
180 | 20 | EFBS11180020 | 60 | 0.34 |
180 | 25 | EFBS11180025 | 60 | 0.34 |
180 | 32 | EFBS11180032 | 60 | 0.34 |
180 | 40 | EFBS11180040 | 65 | 0.36 |
180 | 50 | EFBS11180050 | 65 | 0.5 |
180 | 63 | EFBS11180063 | 90 | 0.7 |
180 | 75 | EFBS11180075 | 90 | 0.95 |
200 | 20 | EFBS11200020 | 60 | 0.34 |
200 | 25 | EFBS11200025 | 60 | 0.35 |
200 | 32 | EFBS11200032 | 60 | 0.36 |
200 | 40 | EFBS11200040 | 65 | 0.37 |
200 | 50 | EFBS11200050 | 65 | 0.5 |
200 | 63 | EFBS11200063 | 90 | 0.72 |
200 | 75 | EFBS11200075 | 90 | 0.96 |
225/280 | 63 | EFBS11225/280063* | 90 | 1.06 |
225/280 | 75 | EFBS11225/280075* | 90 | 1.06 |
225/280 | 90 | EFBS11225/280090* | 90 | 1.06 |
225 | 20 | EFBS11225020 | 65 | 0.49 |
225 | 25 | EFBS11225025 | 65 | 0.49 |
225 | 32 | EFBS11225032 | 65 | 0.45 |
225 | 40 | EFBS11225040 | 65 | 0.49 |
225 | 50 | EFBS11225050 | 75 | 0.46 |
250 | 20 | EFBS11250020 | 65 | 0.47 |
250 | 25 | EFBS11250025 | 65 | 0.5 |
250 | 32 | EFBS11250032 | 65 | 0.49 |
250 | 40 | EFBS11250040 | 65 | 0.49 |
250 | 50 | EFBS11250050 | 65 | 0.51 |
280 | 20 | EFBS11280020 | 65 | 0.49 |
280 | 25 | EFBS11280025 | 65 | 0.51 |
280 | 32 | EFBS11280032 | 65 | 0.5 |
280 | 40 | EFBS11280040 | 65 | 0.53 |
280 | 50 | EFBS11280050 | 65 | 0.52 |
315/450 | 63 | EFBS11315/450063* | 90 | 1.08 |
315/450 | 75 | EFBS11315/450075* | 90 | 1.08 |
315/450 | 90 | EFBS11315/450090* | 90 | 1.08 |
315 | 20 | EFBS11315020 | 65 | - |
315 | 25 | EFBS11315025 | 65 | 0.48 |
315 | 32 | EFBS11315032 | 65 | 0.49 |
315 | 40 | EFBS11315040 | 65 | 0.51 |
315 | 50 | EFBS11315050 | 65 | 0.53 |
500/900 | 63 | EFBS11500/900063* | 90 | 1.74 |
500/900 | 75 | EFBS11500/900075* | 90 | 1.74 |
500/900 | 90 | EFBS11500/900090* | 90 | 1.74 |
* Indicates installation with belts and ratchets, as shown in picture once size is selected.
SDR11 High Volume Dimensions
dn (mm) | dn1 (mm) | SDR11 Code | H (mm) | Weight (kg) |
125 | 110 | EFBS11125110 | 90 | 1.38 |
160 | 110 | EFBS11160110 | 90 | 0.8 |
160 | 125 | EFBS11160125 | 110 | 1.67 |
180 | 110 | EFBS11180110 | 110 | 2.11 |
180 | 125 | EFBS11180125 | 98 | 1.63 |
200/225 | 110 | EFBS11200/225110 | 110 | 1 |
200/225 | 125 | EFBS11200/225125 | 110 | 1 |
250/280 | 110 | EFBS11250/280110 | 110 | 1 |
250/280 | 125 | EFBS11250/280125 | 110 | 1 |
315/400 | 110 | EFBS11315/400110 | 110 | 2 |
315/400 | 125 | EFBS11315/400125 | 110 | 2.1 |
315/400 | 160 | EFBS11315/400160 | 110 | 2.5 |
315 | 200 | EFBS11315200^ | 150 | 3.9 |
315 | 225 | EFBS11315225^ | 150 | 4.8 |
355 | 200 | EFBS11355200^ | 150 | 4.2 |
355 | 225 | EFBS11355225^ | 150 | 4.9 |
400 | 200 | EFBS11400200^ | 150 | 5.4 |
400 | 225 | EFBS11400225^ | 150 | 6 |
450/500 | 110 | EFBS11450/500110 | 110 | 2 |
450/500 | 125 | EFBS11450/500125 | 110 | 2.1 |
450/500 | 160 | EFBS11450/500160 | 110 | 2.5 |
450 | 200 | EFBS11450200^ | 150 | 4.5 |
450 | 225 | EFBS11450225^ | 150 | 5.7 |
450 | 250 | EFBS11450250^ | 150 | 6.8 |
500 | 200 | EFBS11500200^ | 150 | 5 |
500 | 225 | EFBS11500225^ | 150 | 5.6 |
500 | 250 | EFBS11500250^ | 150 | 6.7 |
560/630 | 110 | EFBS11560/630110 | 110 | 2 |
560/630 | 125 | EFBS11560/630125 | 110 | 2.1 |
560/630 | 160 | EFBS11560/630160 | 110 | 2.5 |
560 | 200 | EFBS11560200^ | 150 | 4.9 |
560 | 225 | EFBS11560225^ | 160 | 5.5 |
560 | 250 | EFBS11560250^ | 150 | 6.4 |
560 | 315 | EFBS11560315^ | 200 | 12.5 |
630 | 200 | EFBS11630200^ | 150 | 4.9 |
630 | 225 | EFBS11630225^ | 150 | 5.5 |
630 | 250 | EFBS11630250^ | 150 | 6.5 |
630 | 315 | EFBS11630315^ | 200 | 12.5 |
710/800 | 110 | EFBS11710/800110 | 110 | 2 |
710/800 | 125 | EFBS11710/800125 | 110 | 2.1 |
710/800 | 160 | EFBS11710/800160 | 110 | 2.5 |
710 | 200 | EFBS11710200^ | 150 | 4.8 |
710 | 225 | EFBS11710225^ | 150 | 5.3 |
710 | 250 | EFBS11710250^ | 150 | 6.5 |
710 | 315 | EFBS11710315^ | 200 | 12.5 |
800 | 200 | EFBS11800200^ | 150 | 4.6 |
800 | 225 | EFBS11800225^ | 150 | 5.3 |
800 | 250 | EFBS11800250^ | 150 | 6.5 |
800 | 315 | EFBS11800315^ | 200 | 12.5 |
900/1000 | 110 | EFBS11900/1000110 | 110 | 2 |
900/1000 | 125 | EFBS11900/1000125 | 110 | 2.1 |
900/1000 | 160 | EFBS11900/1000160 | 110 | - |
900 | 200 | EFBS11900200^ | 150 | 4.5 |
900 | 225 | EFBS11900225^ | 150 | 5.3 |
900 | 250 | EFBS11900250^ | 150 | 6.5 |
900 | 315 | EFBS11900315^ | 200 | 12.5 |
1000 | 200 | EFBS111000200^ | 150 | 4.4 |
1000 | 225 | EFBS111000225^ | 150 | 5.3 |
1000 | 250 | EFBS111000250^ | 150 | 6.5 |
1000 | 315 | EFBS111000315^ | 200 | 12.5 |
1200 | 200 | EFBS111200200^ | 150 | 5.1 |
1200 | 225 | EFBS111200225^ | 150 | 5.5 |
1200 | 250 | EFBS111200250^ | 150 | 6.5 |
1200 | 315 | EFBS111200315^ | 200 | 12.5 |
^ Indicates that a Top Loading Clamp is needed to install this product.
A dash denotes dimension confirmation at time of purchase.
A Top Loading clamp is needed to install this product.
SDR11 Dimensions
dn (mm) | dn1 (mm) | SDR11 Code | H (mm) | Weight (kg) |
40 | 20 | EFBS11040020 | 60 | 0.16 |
40 | 25 | EFBS11040025 | 60 | 0.16 |
40 | 32 | EFBS11040032 | 60 | 0.16 |
50 | 20 | EFBS11050020 | 60 | 0.16 |
50 | 25 | EFBS11050025 | 60 | 0.16 |
50 | 32 | EFBS11050032 | 60 | 0.16 |
50 | 40 | EFBS11050040 | 60 | 0.17 |
63 | 20 | EFBS11063020 | 60 | 0.19 |
63 | 25 | EFBS11063025 | 60 | 0.19 |
63 | 32 | EFBS11063032 | 60 | 0.19 |
63 | 40 | EFBS11063040 | 60 | 0.2 |
63 | 50 | EFBS11063050 | 75 | 0.3 |
63 | 63 | EFBS11063063 | 75 | 0.4 |
75 | 20 | EFBS11075020 | 60 | 0.22 |
75 | 25 | EFBS11075025 | 60 | 0.22 |
75 | 32 | EFBS11075032 | 60 | 0.22 |
75 | 40 | EFBS11075040 | 60 | 0.23 |
75 | 50 | EFBS11075050 | 65 | 0.49 |
75 | 63 | EFBS11075063 | 65 | 0.53 |
90 | 20 | EFBS11090020 | 60 | 0.22 |
90 | 25 | EFBS11090025 | 60 | 0.22 |
90 | 32 | EFBS11090032 | 60 | 0.22 |
90 | 40 | EFBS11090040 | 60 | 0.23 |
90 | 50 | EFBS11090050 | 65 | 0.49 |
90 | 63 | EFBS11090063 | 75 | 0.29 |
90 | 90 | EFBS11090090 | 100 | 1.07 |
110 | 20 | EFBS11110020 | 60 | 0.25 |
110 | 25 | EFBS11110025 | 60 | 0.25 |
110 | 32 | EFBS11110032 | 60 | 0.25 |
110 | 40 | EFBS11110040 | 60 | 0.26 |
110 | 50 | EFBS11110050 | 65 | 0.49 |
110 | 63 | EFBS11110063 | 90 | 0.4 |
110 | 75 | EFBS11110075 | 90 | 0.94 |
110 | 90 | EFBS11110090 | 90 | 0.43 |
125 | 20 | EFBS11125020 | 60 | 0.25 |
125 | 25 | EFBS11125025 | 60 | 0.25 |
125 | 32 | EFBS11125032 | 60 | 0.25 |
125 | 40 | EFBS11125040 | 60 | 0.26 |
125 | 50 | EFBS11125050 | 65 | 0.49 |
125 | 63 | EFBS11125063 | 90 | 0.43 |
125 | 75 | EFBS11125075 | 90 | 0.93 |
125 | 90 | EFBS11125090 | 90 | 0.5 |
140 | 20 | EFBS11140020 | 60 | 0.26 |
140 | 25 | EFBS11140025 | 60 | 0.26 |
140 | 32 | EFBS11140032 | 60 | 0.26 |
140 | 40 | EFBS11140040 | 60 | 0.27 |
140 | 50 | EFBS11140050 | 65 | 0.49 |
140 | 63 | EFBS11140063 | 65 | 0.53 |
140 | 75 | EFBS11140075 | 90 | 0.96 |
140 | 90 | EFBS11140090 | 90 | 0.94 |
160 | 20 | EFBS11160020 | 60 | 0.34 |
160 | 25 | EFBS11160025 | 60 | 0.34 |
160 | 32 | EFBS11160032 | 60 | 0.34 |
160 | 40 | EFBS11160040 | 65 | 0.36 |
160 | 50 | EFBS11160050 | 65 | 0.5 |
160 | 63 | EFBS11160063 | 90 | 0.62 |
160 | 75 | EFBS11160075 | 90 | 0.95 |
160 | 90 | EFBS11160090 | 90 | 0.7 |
180/200 | 90 | EFBS11180/200090* | 90 | 1.06 |
180 | 20 | EFBS11180020 | 60 | 0.34 |
180 | 25 | EFBS11180025 | 60 | 0.34 |
180 | 32 | EFBS11180032 | 60 | 0.34 |
180 | 40 | EFBS11180040 | 65 | 0.36 |
180 | 50 | EFBS11180050 | 65 | 0.5 |
180 | 63 | EFBS11180063 | 90 | 0.7 |
180 | 75 | EFBS11180075 | 90 | 0.95 |
200 | 20 | EFBS11200020 | 60 | 0.34 |
200 | 25 | EFBS11200025 | 60 | 0.35 |
200 | 32 | EFBS11200032 | 60 | 0.36 |
200 | 40 | EFBS11200040 | 65 | 0.37 |
200 | 50 | EFBS11200050 | 65 | 0.5 |
200 | 63 | EFBS11200063 | 90 | 0.72 |
200 | 75 | EFBS11200075 | 90 | 0.96 |
225/280 | 63 | EFBS11225/280063* | 90 | 1.06 |
225/280 | 75 | EFBS11225/280075* | 90 | 1.06 |
225/280 | 90 | EFBS11225/280090* | 90 | 1.06 |
225 | 20 | EFBS11225020 | 65 | 0.49 |
225 | 25 | EFBS11225025 | 65 | 0.49 |
225 | 32 | EFBS11225032 | 65 | 0.45 |
225 | 40 | EFBS11225040 | 65 | 0.49 |
225 | 50 | EFBS11225050 | 75 | 0.46 |
250 | 20 | EFBS11250020 | 65 | 0.47 |
250 | 25 | EFBS11250025 | 65 | 0.5 |
250 | 32 | EFBS11250032 | 65 | 0.49 |
250 | 40 | EFBS11250040 | 65 | 0.49 |
250 | 50 | EFBS11250050 | 65 | 0.51 |
280 | 20 | EFBS11280020 | 65 | 0.49 |
280 | 25 | EFBS11280025 | 65 | 0.51 |
280 | 32 | EFBS11280032 | 65 | 0.5 |
280 | 40 | EFBS11280040 | 65 | 0.53 |
280 | 50 | EFBS11280050 | 65 | 0.52 |
315/450 | 63 | EFBS11315/450063* | 90 | 1.08 |
315/450 | 75 | EFBS11315/450075* | 90 | 1.08 |
315/450 | 90 | EFBS11315/450090* | 90 | 1.08 |
315 | 20 | EFBS11315020 | 65 | - |
315 | 25 | EFBS11315025 | 65 | 0.48 |
315 | 32 | EFBS11315032 | 65 | 0.49 |
315 | 40 | EFBS11315040 | 65 | 0.51 |
315 | 50 | EFBS11315050 | 65 | 0.53 |
500/900 | 63 | EFBS11500/900063* | 90 | 1.74 |
500/900 | 75 | EFBS11500/900075* | 90 | 1.74 |
500/900 | 90 | EFBS11500/900090* | 90 | 1.74 |
* Indicates installation with belts and ratchets, as shown in picture once size is selected.
SDR11 High Volume Dimensions
dn (mm) | dn1 (mm) | SDR11 Code | H (mm) | Weight (kg) |
125 | 110 | EFBS11125110 | 90 | 1.38 |
160 | 110 | EFBS11160110 | 90 | 0.8 |
160 | 125 | EFBS11160125 | 110 | 1.67 |
180 | 110 | EFBS11180110 | 110 | 2.11 |
180 | 125 | EFBS11180125 | 98 | 1.63 |
200/225 | 110 | EFBS11200/225110 | 110 | 1 |
200/225 | 125 | EFBS11200/225125 | 110 | 1 |
250/280 | 110 | EFBS11250/280110 | 110 | 1 |
250/280 | 125 | EFBS11250/280125 | 110 | 1 |
315/400 | 110 | EFBS11315/400110 | 110 | 2 |
315/400 | 125 | EFBS11315/400125 | 110 | 2.1 |
315/400 | 160 | EFBS11315/400160 | 110 | 2.5 |
315 | 200 | EFBS11315200^ | 150 | 3.9 |
315 | 225 | EFBS11315225^ | 150 | 4.8 |
355 | 200 | EFBS11355200^ | 150 | 4.2 |
355 | 225 | EFBS11355225^ | 150 | 4.9 |
400 | 200 | EFBS11400200^ | 150 | 5.4 |
400 | 225 | EFBS11400225^ | 150 | 6 |
450/500 | 110 | EFBS11450/500110 | 110 | 2 |
450/500 | 125 | EFBS11450/500125 | 110 | 2.1 |
450/500 | 160 | EFBS11450/500160 | 110 | 2.5 |
450 | 200 | EFBS11450200^ | 150 | 4.5 |
450 | 225 | EFBS11450225^ | 150 | 5.7 |
450 | 250 | EFBS11450250^ | 150 | 6.8 |
500 | 200 | EFBS11500200^ | 150 | 5 |
500 | 225 | EFBS11500225^ | 150 | 5.6 |
500 | 250 | EFBS11500250^ | 150 | 6.7 |
560/630 | 110 | EFBS11560/630110 | 110 | 2 |
560/630 | 125 | EFBS11560/630125 | 110 | 2.1 |
560/630 | 160 | EFBS11560/630160 | 110 | 2.5 |
560 | 200 | EFBS11560200^ | 150 | 4.9 |
560 | 225 | EFBS11560225^ | 160 | 5.5 |
560 | 250 | EFBS11560250^ | 150 | 6.4 |
560 | 315 | EFBS11560315^ | 200 | 12.5 |
630 | 200 | EFBS11630200^ | 150 | 4.9 |
630 | 225 | EFBS11630225^ | 150 | 5.5 |
630 | 250 | EFBS11630250^ | 150 | 6.5 |
630 | 315 | EFBS11630315^ | 200 | 12.5 |
710/800 | 110 | EFBS11710/800110 | 110 | 2 |
710/800 | 125 | EFBS11710/800125 | 110 | 2.1 |
