Skip to main content
Your quote selection is empty

Full Face Gasket GFND/E025

gaskets
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Size
Table
Material

Natural Insertion Rubber Dimensions

Table D

Size (mm) Imperial Size Table D OD (mm) ID (mm) PCD (mm) Bolt Holes No. x Dia.
25mm 1" GFND/E025 115 35 83 4 x 14
32mm 1 1/4" GFND/E032 - - - -
40mm 1 1/2" GFND/E040 135 50 98 4 x 14
50mm 2" GFND/E050 150 62 114 4 x 18
65mm 2 1/4" GFND/E065 165 75 127 4 x 18
80mm 3" GFND/E080 185 91 146 4 x 18
100mm 4" GFND100 215 116 178 4 x 18
125mm 5" GFND/E125 255 144 210 8 x 18
150mm 6" GFND150 280 171 235 8 x 18
200mm 8" GFND200 335 221 292 8 x 18
250mm 10" GFND250 405 276 356 8 x 22
300mm 12" GFND300 455 327 406 12 x 22
350mm 14" GFND/E350 525 359 470 12 x 26
400mm 16" GFND/E400 580 410 521 12 x 26
450mm 18" GFND450 640 462 584 12 x 26
500mm 20" GFND/E500 705 513 641 16 x 26
550mm 22" GFND/E550 760 564 699 16 x 30
600mm 24" GFND600 825 616 756 16 x 30
700mm 28" GFND700 910 718 845 20 x 30
800mm 32" GFND/E800 1060 819 984 20 x 36
900mm 36" GFND/E900 1175 921 1092 24 x 36

Table E

Size (mm) Imperial Size Table D OD (mm) ID (mm) PCD (mm) Bolt Holes No. x Dia.
25mm 1" GFND/E025 115 35 83 4 x 14
32mm 1 1/4" GFND/E032 - - - -
40mm 1 1/2" GFND/E040 135 50 98 4 x 14
50mm 2" GFND/E050 150 62 114 4 x 18
65mm 2 1/4" GFND/E065 165 75 127 4 x 18
80mm 3" GFND/E080 185 91 146 4 x 18
100mm 4" GFNE100 215 116 178 8 x 18
125mm 5" GFND/E125 255 144 210 8 x 18
150mm 6" GFNE150 280 171 235 8 x 22
200mm 8" GFNE200 335 221 292 8 x 22
250mm 10" GFNE250 405 276 356 12 x 22
300mm 12" GFNE300 455 327 406 12 x 26
350mm 14" GFND/E350 525 359 470 12 x 26
400mm 16" GFND/E400 580 410 521 12 x 26
450mm 18" GFNE450 640 462 584 16 x 26
500mm 20" GFND/E500 705 513 641 16 x 26
550mm 22" GFND/E550 760 564 699 16 x 30
600mm 24" GFNE600 825 616 756 16 x 33
700mm 28" GFNE700 910 718 845 20 x 33
800mm 32" GFND/E800 1060 819 984 20 x 36
900mm 36" GFND/E900 1175 921 1092 24 x 36

ANSI 150

Size (mm) Imperial Size ANSI 150  OD (mm) ID (mm) PCD (mm) Bolt Holes No. x Dia.
25mm 1" GFNA025 108  34 79 4 x 16
32mm 1 1/4" GFNA032 117 42 88 4 x 16
40mm 1 1/2" GFNA040 127 48 98 4 x 16
50mm 2" GFNA050 152 60 120 4 x 20
65mm 2 1/4" GFNA065 178 74 139 4 x 20
80mm 3" GFNA080 190 90 152 4 x 20
100mm 4" GFNA100 229 114 190 8 x 19
125mm 5" GFNA125 254 143 215 8 x 23
150mm 6" GFNA150 279 170 241 8 x 23
200mm 8" GFNA200 343 221 298 8 x 23
250mm 10" GFNA250 406 276 361 12 x 26
300mm 12" GFNA300 482 327 431 12 x 26
350mm 14" GFNA350 533 359 476 12 x 29
400mm 16" GFNA400 597 410 539 16 x 29
450mm 18" GFNA450 635 461 578 16 x 32
500mm 20" GFNA500 699 513 635 20 x 32
550mm 22" GFNA550 - - - -
600mm 24" GFNA600 813 616 749 20 x 35
700mm 28" GFNA700 - - - -
800mm 32" GFNA800 - - - -
900mm 36" GFNA900 - - - -

EPDM Rubber Dimensions

Table D

Size (mm) Imperial Size Table D OD (mm) ID (mm) PCD (mm) Bolt Holes No. x Dia.
25mm 1" GFED/E025 115 35 83 4 x 14
32mm 1 1/4" GFED/E032 - - - -
40mm 1 1/2" GFED/E040 135 50 98 4 x 14
50mm 2" GFED/E050 150 62 114 4 x 18
65mm 2 1/4" GFED/E065 165 75 127 4 x 18
80mm 3" GFED/E080 185 91 146 4 x 18
100mm 4" GFED100 215 116 178 4 x 18
125mm 5" GFED/E125 255 144 210 8 x 18
150mm 6" GFED150 280 171 235 8 x 18
200mm 8" GFED200 335 221 292 8 x 18
250mm 10" GFED250 405 276 356 8 x 22
300mm 12" GFED300 455 327 406 12 x 22
350mm 14" GFED/E350 525 359 470 12 x 26
400mm 16" GFED/E400 580 410 521 12 x 26
450mm 18" GFED450 640 462 584 12 x 26
500mm 20" GFED/E500 705 513 641 16 x 26
550mm 22" GFED/E550 760 564 699 16 x 30
600mm 24" GFED600 825 616 756 16 x 30
700mm 28" GFED700 910 718 845 20 x 30
800mm 32" GFED/E800 1060 819 984 20 x 36
900mm 36" GFED/E900 1175 921 1092 24 x 36

Table E

Size (mm) Imperial Size Table D OD (mm) ID (mm) PCD (mm) Bolt Holes No. x Dia.
25mm 1" GFED/E025 115 35 83 4 x 14
32mm 1 1/4" GFED/E032 - - - -
40mm 1 1/2" GFED/E040 135 50 98 4 x 14
50mm 2" GFED/E050 150 62 114 4 x 18
65mm 2 1/2" GFED/E065 165 75 127 4 x 18
80mm 3" GFED/E080 185 91 146 4 x 18
100mm 4" GFEE100 215 116 178 8 x 18
125mm 5" GFED/E125 255 144 210 8 x 18
150mm 6" GFEE150 280 171 235 8 x 22
200mm 8" GFEE200 335 221 292 8 x 22
250mm 10" GFEE250 405 276 356 12 x 22
300mm 12" GFEE300 455 327 406 12 x 26
350mm 14" GFED/E350 525 359 470 12 x 26
400mm 16" GFED/E400 580 410 521 12 x 26
450mm 18" GFEE450 640 462 584 16 x 26
500mm 20" GFED/E500 705 513 641 16 x 26
550mm 22" GFED/E550 760 564 699 16 x 30
600mm 24" GFEE600 825 616 756 16 x 33
700mm 28" GFEE700 910 718 845 20 x 33
800mm 32" GFED/E800 1060 819 984 20 x 36
900mm 36" GFED/E900 1175 921 1092 24 x 36

ANSI 150

Size (mm) Imperial Size ANSI 150  OD (mm) ID (mm) PCD (mm) Bolt Holes No. x Dia.
25mm 1" GFEA025 108  34 79 4 x 16
32mm 1 1/4" GFEA032 117 42 88 4 x 16
40mm 1 1/2" GFEA040 127 48 98 4 x 16
50mm 2" GFEA050 152 60 120 4 x 20
65mm 2 1/4" GFEA065 178 74 139 4 x 20
80mm 3" GFEA080 190 90 152 4 x 20
100mm 4" GFEA100 229 114 190 8 x 19
125mm 5" GFEA125 254 143 215 8 x 23
150mm 6" GFEA150 279 170 241 8 x 23
200mm 8" GFEA200 343 221 298 8 x 23
250mm 10" GFEA250 406 276 361 12 x 26
300mm 12" GFEA300 482 327 431 12 x 26
350mm 14" GFEA350 533 359 476 12 x 29
400mm 16" GFEA400 597 410 539 16 x 29
450mm 18" GFEA450 635 461 578 16 x 32
500mm 20" GFEA500 699 513 635 20 x 32
550mm 22" GFEA550 - - - -
600mm 24" GFEA600 813 616 749 20 x 35
700mm 28" GFEA700 - - - -
800mm 32" GFEA800 - - - -
900mm 36" GFEA900 - - - -

Gaskets suit respective backing rings.

- Denotes confirmation at time of purchase.